klassement

 Grand Prix
 
jasje actief 1e jaars herintreder

  33 personen


pl speler GP gesp phcp brd ecl Leeghwater Lynden Cruquius
hcp act 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1Jelte Drent41 * 11 8416 B 47 132111331333133111121111311
2Raymond Hofer41 11 -1-545 B / 2 E 59 23331133323125511233131211
3Frank Duivenvoorden37 10 4018 B / 2 E 57 131111523333153113222113311
4John Leuven36 13 5123 B 51 323311111133121133121131332
5Frans van Son34 13 17142 B 26 11311111111111111111112
6Neil Dsouza28 13 1187 B 34 13111113113112111111111211
7Rempco du Mee22 7 648 B 40 311113131111113113131111112
8Andy van Ham18 6 5312 B 37 3211211122331211111111211
9Erik Buiter17 8 989 B 37 1133311133111211112111111
10Maarten Taekema16 8 22211 B 15 11111111112111
11Rob Kok15 7 14134 B 25 11211131211111111121
12Gert Jan Volgers13 10 11103 B 26 1111131111111111111113
13Steven Tanner12 11 877 B 35 11131113111111211121111123
14Alex Bisi12 10 1093 B 28 11131111111121111131111
15Frans van Hoek12 11 1098 B 34 2332112121131113111111
16Vincent Philippo12 10 16151 B 25 11111111311111111111111
17Frank Willemse10 5 982 B 24 1111111211121111111111
18Chris Vinkhuyzen9 8 20192 B 14 31211111111
19Willem Snoek8 9 10104 B 30 11331111111113111111211
20Sirun Aykaz5 6 22221 B 6 12111
21Frans van der Reep2 9 2222 12 111111111111
22Henk Morsink2 13 22224 B 22 111233131111111
23Jan de Gids 5 13132 B 15 111123111111
24Michel Tegelaar 3 1616 10 1111111111
25Ron Schreuder 7 1919 9 111111111
26Geert-Jan van Logtestijn 5 21211 B 6 21111
27Rene Schoone 3 2222 6 111111
28Ed Kimman 5 2222 7 1111111
29Henk Alphenaar 8 22223 B 8 112121
30Willem de Vries 11 22222 B 10 112111111
31Jos Schrama 1717
32Camiel Dierikx 2222
33Frank Plaatsman 2222
* na play-off