Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2023-12-02 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-12-23 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||
CR-LE | hc 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-30 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
LE-LY | hc 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
2024-03-23 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||
LY-CR | hc 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
0 |