Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2023-11-25 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
LE-CR | hc 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
2023-12-09 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 37 | 9 | |||||||||||||||
LE-LY | hc 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
2023-12-16 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 31 | ||||||||||||||||||
CR-LY | hc 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
2023-12-23 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 31 | 3 | |||||||||||||||||
CR-LE | hc 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||||
2023-12-30 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 35 | 5 | ||||||||||||||||
LE-LY | hc 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||||
2024-01-13 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 38 | 3 | |||||||||||||||
LE-LY | hc 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | |||||||||||
2024-01-20 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 33 | 3 | ||||||||||||||||||
CR-LY | hc 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | ||||||||||
2024-01-27 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 35 | 5 | ||||||||||||||||
LE-LY | hc 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | |||||||||
2024-02-03 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 29 | |||||||||||||||||||
LE-LY | hc 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | |||||||||
2024-02-10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
2024-02-17 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-02-24 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-03-02 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||
CR-LY | hc 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | |||||||||
2024-03-09 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||
LE-LY | hc 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | |||||||||
2024-03-16 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 29 | |||||||||||||||||
LE-LY | hc 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | |||||||||
2024-03-23 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | ||||||||||||||||||
LY-CR | hc 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | |||||||
28 |