Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2023-11-25 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||
LE-CR | hc 22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
2023-12-16 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 35 | 4 | |||||||||||||||
CR-LY | hc 22 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-20 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||
CR-LY | hc 22 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-27 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 30 | 1 | ||||||||||||||||
LE-LY | hc 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-17 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-03-02 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
CR-LY | hc 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-23 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||
LY-CR | hc 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 |