Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024-01-20 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
CR-LY | hc 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-27 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 27 | ||||||||||||||||||||
LE-LY | hc 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
2024-02-03 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 32 | 3 | |||||||||||||||||
LE-LY | hc 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
2024-03-16 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 32 | |||||||||||||||||
LE-LY | hc 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
2024-03-23 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 36 | 7 | |||||||||||||||
LY-CR | hc 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||
10 |