Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024-01-20 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
CR-LY | hc 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-01-27 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 37 | 9 | ||||||||||||||||
LE-LY | hc 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||
2024-02-03 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||
LE-LY | hc 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
2024-03-02 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
CR-LY | hc 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||
2024-03-09 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 34 | 4 | |||||||||||||||
LE-LY | hc 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
2024-03-16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 34 | 2 | |||||||||||||||||
LE-LY | hc 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | ||||||||||||||
2024-03-23 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
LY-CR | hc 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | |||||||||||||
15 |