Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2023-11-18 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
2023-11-25 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 37 | 9 | |||||||||||||||
LE-CR | hc 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||
2023-12-09 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 32 | 4 | ||||||||||||||||
LE-LY | hc 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | |||||||||||||
2023-12-16 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 32 | 1 | ||||||||||||||||
CR-LY | hc 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | ||||||||
2023-12-23 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 32 | 7 | |||||||||||||||
CR-LE | hc 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | ||||||||
2023-12-30 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||
LE-LY | hc 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | |||||||
2024-01-13 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 36 | 1 | ||||||||||||||||
LE-LY | hc 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 36 | |||||||
2024-01-20 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 34 | 7 | ||||||||||||||||
CR-LY | hc 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 42 | |||||||
2024-01-27 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 28 | |||||||||||||||||||
LE-LY | hc 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 42 | |||||||
2024-02-03 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 30 | 1 | ||||||||||||||||
LE-LY | hc 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 47 | ||||||
2024-02-17 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
2024-02-24 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-03-02 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 30 | |||||||||||||||||
CR-LY | hc 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 47 | ||||||
2024-03-09 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 32 | 1 | |||||||||||||||||
LE-LY | hc 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 49 | ||||||
2024-03-16 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | |||||||||||||||
LE-LY | hc 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 51 | ||||||
2024-03-23 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 25 | |||||||||||||||||
LY-CR | hc 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 51 | ||||||
36 |