Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2023-11-25 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 33 | 3 | ||||||||||||||||
LE-CR | hc 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-12-09 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 34 | 5 | ||||||||||||||||
LE-LY | hc 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||||
2023-12-16 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 31 | |||||||||||||||||
CR-LY | hc 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | |||||||||
2024-01-20 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||
CR-LY | hc 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | ||||||||
2024-01-27 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||
LE-LY | hc 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | |||||||
2024-02-03 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 9 | |||||||||||||||
LE-LY | hc 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | |||||||
2024-03-02 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 5 | |||||||||||||||||
CR-LY | hc 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | ||||||
22 |