Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2023-12-02 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
2023-12-16 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
CR-LY | hc 22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-30 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 26 | ||||||||||||||||||||
LE-LY | hc 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 35 | ||||||||||||||||||
LE-LY | hc 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-01-20 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 31 | ||||||||||||||||||
CR-LY | hc 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
2024-01-27 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
LE-LY | hc 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2024-02-03 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
LE-LY | hc 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2024-02-17 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-02 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||
CR-LY | hc 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
2024-03-09 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||
LE-LY | hc 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
2024-03-16 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||
LE-LY | hc 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
2 |