Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2023-11-25 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 31 | |||||||||||||||||
LE-CR | hc 22 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-27 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||
LE-LY | hc 22 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-03 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 28 | ||||||||||||||||||||
LE-LY | hc 22 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-10 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-17 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-03-16 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 32 | ||||||||||||||||||
LE-LY | hc 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-23 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 29 | |||||||||||||||||||
LY-CR | hc 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
0 |