Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024-01-13 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||
LE-LY | hc 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-20 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 27 | |||||||||||||||||
CR-LY | hc 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-27 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||
LE-LY | hc 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
2024-02-03 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||
LE-LY | hc 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
2024-02-10 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-02-17 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-02-24 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-03-23 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||
LY-CR | hc 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||
0 |