Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2023-11-18 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
2023-11-25 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 34 | 5 | ||||||||||||||||
LE-CR | hc 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
2023-12-09 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 30 | 1 | ||||||||||||||||
LE-LY | hc 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
2023-12-16 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 34 | 3 | ||||||||||||||||
CR-LY | hc 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||||||||
2023-12-23 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||
CR-LE | hc 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||||||||
2024-01-13 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 41 | 9 | ||||||||||||||||
LE-LY | hc 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | |||||||
2024-01-20 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 34 | 9 | |||||||||||||||||
CR-LY | hc 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 50 | |||||||
2024-02-17 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
2024-02-24 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
2024-03-02 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 34 | 7 | ||||||||||||||||
CR-LY | hc 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 52 | |||||||
2024-03-09 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | |||||||||||||||
LE-LY | hc 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 56 | |||||||
2024-03-16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||
LE-LY | hc 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 56 | |||||||
2024-03-23 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 29 | |||||||||||||||||
LY-CR | hc 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 57 | ||||||
37 |