gwc-wedstrijd za 07 feb 2026

15e Wedstrijd, Leeghwater Cruquius
aantal spelers 26
uitslag nog niet bekend
naam honest john phcp
1 Sirun Aykaz 30 22
2 Alex Bisi 32 12
3 Sander van den Boom 32 9
4 Erik Buiter 32 7
5 Jelte Drent 36 2
6 Frank Duivenvoorden 34 3
7 Jan de Gids 36 16
8 Andy van Ham 36 5
9 Paul Heijnis 31 9
10 Patrick Hoek 36 16
11 Raymond Hofer 35 -3
12 Ed Kimman 34 18
13 Rob Kok 18 15
14 John Leuven 36 3
15 Rempco du Mee 34 4
16 Henk Morsink 33 21
17 Richard de Jong 36 9
18 Jos Schrama 28 22
19 Ron Schreuder 36 16
20 Frans van Son 34 18
21 Maarten Taekema 30 22
22 Michel Tegelaar 36 15
23 Chris Vinkhuyzen 32 17
24 Niels Vlietman 36 7
25 Willem de Vries 28 22
26 Frank Willemse 36 5
26 deelnemers, Leeghwater Cruquius
flight tijd naam act ehcp phcp hj  
1 11:00 Frank Duivenvoorden3 5.4 5 34
1 11:00 Michel Tegelaar15 15.3 15 36
1 11:00 Ed Kimman18 18.2 18 34
2 11:07 Jelte Drent2 6.3 6 36
2 11:07 Paul Heijnis9 11.3 11 31
2 11:07 Jan de Gids16 15.9 16 36
3 11:15 Raymond Hofer-3 -0.4 0 35
3 11:15 Rempco du Mee4 3.6 4 34
3 11:15 Alex Bisi12 13.3 13 32
4 11:22 Richard de Jong9 12.4 12 36
4 11:22 Henk Morsink21 25.2 22 33
4 11:22 Jos Schrama22 22.2 22 28
5 11:30 Andy van Ham5 7 7 36
5 11:30 Niels Vlietman7 7.3 7 36
5 11:30 Maarten Taekema22 24.6 22 30
6 11:37 Patrick Hoek16 16.3 16 36
6 11:37 Chris Vinkhuyzen17 16.6 17 32
6 11:37 Willem de Vries22 26.7 22 28
7 11:45 Frank Willemse5 7.7 8 36
7 11:45 Rob Kok15 15.4 15 18
7 11:45 Frans van Son18 18.4 18 34
7 11:45 Sirun Aykaz22 23.3 22 30
8 11:52 John Leuven3 5.1 5 36
8 11:52 Erik Buiter7 8.5 9 32
8 11:52 Sander van den Boom9 9.1 9 32
8 11:52 Ron Schreuder16 16.3 16 36
  hj hc
Frank Duivenvoorden 34 3
Michel Tegelaar 36 15
Ed Kimman 34 18
Jelte Drent 36 2
Paul Heijnis 31 9
Jan de Gids 36 16
Raymond Hofer 35 -3
Rempco du Mee 34 4
Alex Bisi 32 12
Richard de Jong 36 9
Henk Morsink 33 21
Jos Schrama 28 22
Andy van Ham 36 5
Niels Vlietman 36 7
Maarten Taekema 30 22
Patrick Hoek 36 16
Chris Vinkhuyzen 32 17
Willem de Vries 28 22
Frank Willemse 36 5
Rob Kok 18 15
Frans van Son 34 18
Sirun Aykaz 30 22
John Leuven 36 3
Erik Buiter 32 7
Sander van den Boom 32 9
Ron Schreuder 36 16
Playing handicap
Bij de GWC spelen we met een playing handicap, gelijk aan een afgeronde exact handicap.
De playing handcap wordt met een punt verlaagd voor elke behaalde 9 klassementspunten.

Honest John
De winnaar van de Honest John is de flight bij wie het verschil tussen
de totaalscore in stb en de vooraf opgegeven inschatting het kleinste is.
Bij de berekening worden 'No Return's niet meegerekend.
Op de tab 'uitslag' staat in de kolom 'honest John' de individuele score.
Spelers uit de winnende flight worden aangeduid met een '*'.

Uitslag
Voor de uitslag is allereerst de behaalde stb-score van belang.
Vervolgens de actuele (eventueel bijgestelde) playing handicap.
Tenslotte het 'matching-cards'-principe' (laatste 9,6,3,1).
Is er dan nog geen verschil dan prevaleert de exact-handicap.
Uiteraard geldt voor handicaps: hoe lager, hoe beter!
jasje actief aspirant herintreder oud-lid oud-lid en vlotbruggen gast