gwc-wedstrijd za 04 jan 2025

10e Wedstrijd, Leeghwater 9 holes
aantal spelers 21
dagwinnaar
John Leuven
20 stb 100 units
neary hole 3
Frank Duivenvoorden
sponsor John Leuven
neary hole 8
Henk Morsink
sponsor Rempco du Mee
tweary
Henk Morsink
naam totaal GP pnt L9 L6 L3 L1 phcp
1 John Leuven 20 4 20 14 7 2 3
2 Edwin Koster 20 3 20 12 6 3 6
3 Frank Duivenvoorden 19 2 19 12 5 2 3
4 Steven Tanner 18 1 18 11 7 2 4
5 Jelte Drent 17 17 10 4 2 4
6 Frans van Son 17 17 12 7 2 8
7 Dennis Buijs 16 16 8 3 1 4
8 Niels Vlietman 15 15 10 4 0 4
9 Henk Morsink 15 15 13 6 1 11
10 Erik Buiter 14 14 9 4 2 4
11 Jan de Gids 14 14 9 4 1 7
12 Vincent Philippo 14 14 7 5 1 9
13 Patrick Hoek 14 14 9 7 2 9
14 Willem de Vries 14 14 7 5 2 11
15 Raymond Hofer 13 13 7 4 2 -1
16 Sirun Aykaz 13 13 10 5 1 11
17 Chris Vinkhuyzen 13 13 8 3 1 11
18 Maarten Taekema 12 12 8 4 2 11
19 Alex Bisi 11 11 8 5 3 6
20 Frans van der Reep 11 11 9 5 0 11
21 Henk Alphenaar 10 10 6 3 1 11
21 deelnemers, Leeghwater 9 holes
flight tijd naam act ehcp phcp  
1 11:00 Steven Tanner4 9.4 5
1 11:00 Jelte Drent4 8.1 4
1 11:00 Henk Alphenaar11 27 11
2 11:07 Niels Vlietman4 7.3 4
2 11:07 Sirun Aykaz11 22.1 11
2 11:07 Maarten Taekema11 23.2 11
3 11:15 Alex Bisi6 11.6 6
3 11:15 Jan de Gids7 13.4 7
3 11:15 Patrick Hoek9 19.4 10
4 11:22 Dennis Buijs4 7.6 4
4 11:22 Erik Buiter4 8.7 5
4 11:22 Frans van Son8 18 9
5 11:30 Raymond Hofer-1 -1.1 -1
5 11:30 John Leuven3 7.5 4
5 11:30 Henk Morsink11 24 11
6 11:37 Edwin Koster6 12.2 6
6 11:37 Frans van der Reep11 25.3 11
6 11:37 Chris Vinkhuyzen11 21.9 11
7 11:45 Frank Duivenvoorden3 5.5 3
7 11:45 Vincent Philippo9 16.5 9
7 11:45 Willem de Vries11 27.3 11
  Leeghwater tot hc
flight 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Steven Tanner 5 4 3 6 4 5 3 4 18 4
Jelte Drent 5 4 3 5 4 5 3 4 17 4
Henk Alphenaar 5 4 5 7 4 6 10 11
flight 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Niels Vlietman 6 5 3 4 5 5 6 3 15 4
Sirun Aykaz 7 4 5 6 7 7 3 6 13 11
Maarten Taekema 5 4 5 6 4 5 12 11
flight 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alex Bisi 4 5 6 7 4 4 11 6
Jan de Gids 6 2 4 6 6 7 3 6 14 7
Patrick Hoek 6 3 6 6 6 3 5 14 9
flight 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dennis Buijs 5 4 2 3 5 7 4 5 16 4
Erik Buiter 6 5 3 5 5 5 7 4 4 14 4
Frans van Son 5 3 5 5 6 5 3 5 17 8
flight 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Raymond Hofer 5 4 3 4 5 5 4 13 -1
John Leuven 5 4 4 3 5 5 4 3 4 20 3
Henk Morsink 6 5 5 5 6 7 2 6 15 11
flight 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Edwin Koster 4 4 4 4 5 5 6 4 4 20 6
Frans van der Reep 4 5 6 6 3 11 11
Chris Vinkhuyzen 4 4 5 7 6 4 6 13 11
flight 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Frank Duivenvoorden 6 4 2 4 5 4 6 3 4 19 3
Vincent Philippo 5 5 4 6 6 6 4 6 14 9
Willem de Vries 6 4 4 6 3 5 14 11
jasje actief aspirant herintreder oud-lid oud-lid en vlotbruggen gast