gwc-wedstrijd za 14 dec 2024

7e Wedstrijd, Leeghwater Cruquius
aantal spelers 24 , waaronder 1 gast
dagwinnaar
Frans van Son
38 stb 100 units
1e negen (out)
Steven Tanner
19 stb 10 units
2e negen (in)
Frans van Son
23 stb 10 units
honest john
Flightnr 5
Henk Alphenaar
Henk Morsink
Niels Vlietman
Flightnr 6
Raymond Hofer
Chris Vinkhuyzen
Willem de Vries
1 pnt verschil 0 units
minst fortuinlijke 
meerdere spelers
neary hole 8
Jelte Drent
sponsor Michel Tegelaar
neary hole 17
Niels Vlietman
sponsor Rempco du Mee
naam totaal out in GP pnt honest john L9 L6 L3 L1 phcp
1 Frans van Son 38 15 23 9 34 (4) 23 15 9 3 16
Niels Vlietman 36 22 14 36     14 10 4 1 7
2 Raymond Hofer 34 17 17 7 35 (-1) 17 10 6 2 -1
3 Andy van Ham 34 18 16 5 36 (-2) 16 11 5 2 5
4 Steven Tanner 34 19 15 4 36 (-2) 15 10 6 1 8
5 Patrick Hoek 34 18 16 3 36 (-2) 16 10 5 2 18
6 Rempco du Mee 33 14 19 2 34 (-1) 19 14 7 1 3
7 John Leuven 33 14 19 1 36 (-3) 19 13 6 2 8
8 Jelte Drent 33 18 15 36 (-3) 15 10 6 2 8
9 Alex Bisi 33 17 16 32 (1) 16 11 5 2 12
10 Ron Schreuder 33 15 18 36 (-3) 18 13 7 2 20
11 Willem de Vries 33 15 18 28 (5) 18 13 8 2 22
12 Sirun Aykaz 32 15 17 30 (2) 17 13 5 2 22
13 Frank Willemse 31 15 16 36 (-5) 16 10 6 2 6
14 Henk Morsink 31 14 17 33 (-2) 17 11 7 2 22
15 Erik Buiter 29 15 14 32 (-3) 14 9 5 2 8
16 Gert Jan Volgers 29 15 14 30 (-1) 14 11 6 0 11
17 Chris Vinkhuyzen 27 12 15 32 (-5) 15 9 5 2 22
18 Frank Duivenvoorden 26 15 11 34 (-8) 11 9 4 1 5
19 Henk Alphenaar 25 13 12 24 (1) 12 7 2 2 22
20 Michel Tegelaar 23 11 12 36 (-13) 12 8 4 0 15
21 Frans van der Reep 20 9 11 36 (-16) 11 7 2 2 22
22 Jan de Gids 18 10 8 36 (-18) 8 3 2 1 13
23 Jos Schrama 18 11 7 28 (-10) 7 5 1 0 17
Nick Hoogendoorn NR 36 (-36) 6
24 Willem Snoek NR 34 (-34) 11
26 deelnemers, Leeghwater Cruquius
flight tijd naam act ehcp phcp hj  
1 11:00 Willem Snoek11 10.5 11 34
1 11:00 Frans van Son16 18 18 34
1 11:00 Patrick Hoek18 19.4 19 36
2 11:07 Rempco du Mee3 4.1 4 34
2 11:07 Nick Hoogendoorn6 6.1 6 36
2 11:07 Erik Buiter8 8.7 9 32
3 11:15 Gert Jan Volgers11 10.9 11 30
3 11:15 Jan de Gids13 13.4 13 36
3 11:15 Sirun Aykaz22 22.1 22 30
4 11:22 John Leuven8 7.5 8 36
4 11:22 Steven Tanner8 9.4 9 36
4 11:22 Michel Tegelaar15 15.5 16 36
5 11:30 Niels Vlietman7 7.3 7 36
5 11:30 Henk Alphenaar22 27 22 24
5 11:30 Henk Morsink22 24 22 33
6 11:37 Raymond Hofer-1 -1.1 -1 35
6 11:37 Chris Vinkhuyzen22 21.9 22 32
6 11:37 Willem de Vries22 27.3 22 28
7 11:45 Frank Duivenvoorden5 5.5 6 34
7 11:45 Frank Willemse6 7.1 7 36
7 11:45 Alex Bisi12 11.6 12 32
8 11:52 Andy van Ham5 5.2 5 36
8 11:52 Jelte Drent8 8.1 8 36
9 12:00 Jos Schrama17 17.2 17 28
9 12:00 Ron Schreuder20 20 20 36
9 12:00 Frans van der Reep22 25.3 22 36
  Leeghwater Cruquius tot out in hj hc
flight 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Willem Snoek 34 11
Frans van Son 6 5 5 5 5 6 4 5 4 5 4 6 5 3 5 3 3 38 15 23 34 16
Patrick Hoek 7 4 3 5 6 5 6 4 6 6 4 5 5 3 7 4 4 34 18 16 36 18
flight 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rempco du Mee 5 5 3 5 5 6 3 4 5 4 4 5 4 3 3 3 4 33 14 19 34 3
Nick Hoogendoorn 36 6
Erik Buiter 5 4 4 4 6 5 5 4 4 5 5 7 6 3 7 3 3 29 15 14 32 8
flight 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gert Jan Volgers 6 5 3 4 5 5 7 5 5 5 6 6 3 4 4 29 15 14 30 11
Jan de Gids 7 6 2 6 7 4 5 5 4 6 4 5 4 18 10 8 36 13
Sirun Aykaz 3 5 5 5 4 5 5 5 6 5 3 8 4 4 32 15 17 30 22
flight 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
John Leuven 4 2 4 6 6 3 4 4 5 4 5 5 3 6 3 3 33 14 19 36 8
Steven Tanner 5 4 3 4 5 5 5 3 5 5 4 5 7 6 3 5 3 4 34 19 15 36 8
Michel Tegelaar 4 4 6 3 5 5 5 6 5 7 3 23 11 12 36 15
flight 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Niels Vlietman 4 3 4 4 5 4 5 3 4 5 4 6 5 4 4 2 4 36 22 14 36 7
Henk Alphenaar 6 5 5 6 6 7 3 6 5 5 6 7 7 3 4 25 13 12 24 22
Henk Morsink 7 6 3 4 7 6 4 6 5 5 5 7 7 4 7 3 4 31 14 17 33 22
flight 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Raymond Hofer 4 4 3 5 4 4 6 3 4 4 3 4 5 5 3 4 4 3 34 17 17 35 -1
Chris Vinkhuyzen 4 4 7 6 6 4 4 5 6 7 3 7 5 4 27 12 15 32 22
Willem de Vries 7 4 3 6 6 4 5 5 5 6 7 5 5 6 3 4 33 15 18 28 22
flight 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Frank Duivenvoorden 6 5 3 4 6 5 6 3 4 5 5 6 5 3 6 4 4 26 15 11 34 5
Frank Willemse 5 4 3 4 5 6 2 5 4 4 4 4 5 4 3 31 15 16 36 6
Alex Bisi 5 5 4 5 5 5 6 3 5 5 5 5 5 6 3 6 5 3 33 17 16 32 12
flight 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Andy van Ham 6 5 3 4 5 5 5 3 3 5 4 4 4 5 4 5 3 34 18 16 36 5
Jelte Drent 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 6 7 6 3 6 3 3 33 18 15 36 8
flight 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jos Schrama 7 5 6 6 3 4 6 6 7 6 3 7 18 11 7 28 17
Ron Schreuder 5 4 6 5 6 4 5 5 6 5 6 7 3 6 3 4 33 15 18 36 20
Frans van der Reep 5 4 7 7 7 5 6 5 6 6 7 6 4 4 20 9 11 36 22
jasje actief 1e jaars herintreder oud-lid oud-lid en vlotbruggen gast