Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024-11-02 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||
LE-CR | hc 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-16 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||
LE-LY | hc 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-11-30 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 44 | 3 | |||||||||||||||
LE-LY | hc 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
2024-12-14 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||
LE-CR | hc 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
2024-12-21 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
CR-LE | hc 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||||||||
3 |