Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024-11-02 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
LE-CR | hc 22 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-09 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||
LE-LY | hc 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-21 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||
CR-LE | hc 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
0 |