Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024-11-02 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 32 | 2 | |||||||||||||||||
LE-CR | hc 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-09 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||
LE-LY | hc 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-11-16 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||
LE-LY | hc 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-11-30 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 42 | 1 | |||||||||||||||
LE-LY | hc 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-12-14 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 33 | ||||||||||||||||||
LE-CR | hc 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
2024-12-21 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 31 | ||||||||||||||||
CR-LE | hc 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
3 |