Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024-11-09 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 9 | |||||||||||||||
LE-LY | hc 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
2024-11-16 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 35 | 5 | ||||||||||||||||
LE-LY | hc 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||
2024-11-30 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | |||||||||||||||||
LE-LY | hc 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||
2024-12-14 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 2 | ||||||||||||||||
LE-CR | hc 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 39 | |||||||||
2024-12-21 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 34 | 7 | ||||||||||||||||
CR-LE | hc 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 42 | ||||||||
23 |