Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024-11-16 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 31 | ||||||||||||||||
LE-LY | hc 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-11-30 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 44 | 4 | |||||||||||||||
LE-LY | hc 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||
2024-12-14 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 33 | 1 | |||||||||||||||||
LE-CR | hc 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||
2024-12-21 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 34 | 5 | ||||||||||||||||
CR-LE | hc 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||
10 |