Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024-11-30 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 46 | 7 | |||||||||||||||
LE-LY | hc 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2024-12-14 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 34 | 3 | ||||||||||||||||
LE-CR | hc 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
2024-12-21 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||
CR-LE | hc 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
10 |