Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024-11-30 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | |||||||||||||||||
LE-LY | hc 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||
2024-12-14 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 34 | 5 | ||||||||||||||||
LE-CR | hc 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||||||
2024-12-21 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||
CR-LE | hc 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||
5 |