Leeghwater | Lynden | Cruquius | ecl | stb | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024-11-09 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||
LE-LY | hc 22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-30 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||
LE-LY | hc 22 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-14 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||
LE-CR | hc 22 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 |