nov 2023 |
za 04 nov | 11:00 | 1e Wedstrijd Cruquius Lynden | | + Indrinkmiddag. Totaal verregende baan | | | |
za 11 nov | 11:00 | 2e Wedstrijd Leeghwater Lynden | | Totaal verregende baan | | | |
za 18 nov | 11:00 | 3e Wedstrijd 3 spelers Cruquius 9 holes | Frank Duivenvoorden | Vriendschappelijk karakter 18 stbWedstrijd telt NIET mee voor klassement | | | |
za 25 nov | 11:00 | 4e Wedstrijd 17 spelers Leeghwater Cruquius | John Leuven | Jasje ( / Dasje) 37 stb Beste out: Frans van Hoek Beste in: meerdere spelers | | | |
dec 2023 |
za 02 dec | 11:00 | 5e Wedstrijd 17 spelers Leeghwater 9 holes wintergreens | Jelte Drent | 20 stb Wedstrijd telt NIET mee voor klassement | | | |
za 09 dec | 11:00 | 6e Wedstrijd 14 spelers Leeghwater Lynden | Neil Dsouza | 37 stb Beste out: Frans van Son Beste in: Neil Dsouza | | | |
za 16 dec | 11:00 | 7e Wedstrijd 19 spelers Cruquius Lynden | Andy van Ham | 40 stb Beste out: meerdere spelers Beste in: Andy van Ham | | | |
za 23 dec | 11:00 | 8e Wedstrijd 17 spelers Cruquius Leeghwater | Maarten Taekema | 34 stb Beste out: Maarten Taekema Beste in: meerdere spelers | | | |
za 30 dec | 11:00 | 9e Wedstrijd 19 spelers Leeghwater Lynden | Alex Bisi | Jasje / Dasje 39 stb Beste out: Alex Bisi Beste in: meerdere spelers | | | |
jan 2024 |
za 06 jan | 11:00 | 10e Wedstrijd Leeghwater Cruquius | | | | | |
za 13 jan | 11:00 | 11e Wedstrijd 19 spelers Leeghwater Lynden wintergreens | Frank Duivenvoorden | 41 stb Beste out: Frank Duivenvoorden Beste in: Raymond Hofer | | | |
za 20 jan | 11:00 | 12e Wedstrijd 21 spelers Cruquius Lynden wintergreens | Frank Duivenvoorden | 34 stb Beste out: Rob Kok Beste in: Raymond Hofer | | | |
za 27 jan | 11:00 | 13e Wedstrijd 24 spelers Leeghwater Lynden | Rob Kok | Jasje / Dasje 37 stb Beste out: meerdere spelers Beste in: Rob Kok | | | |
feb 2024 |
za 03 feb | 11:00 | 14e Wedstrijd 22 spelers Leeghwater Lynden | Rempco du Mee | 40 stb Beste out: Erik Buiter Beste in: Rempco du Mee | | | |
za 10 feb | 11:00 | 15e Wedstrijd Leeghwater Cruquius | | Totaal verregende baan Wedstrijd telt NIET mee voor klassement | | | |
za 17 feb | 11:00 | 16e Wedstrijd 24 spelers Leeghwater 9 holes | Frans van Son | 20 stb Wedstrijd telt NIET mee voor klassement | | | |
za 24 feb | 11:00 | 17e Wedstrijd 17 spelers Leeghwater 9 holes | Maarten Taekema | Jasje / Dasje 20 stbWedstrijd telt NIET mee voor klassement | | | |
mrt 2024 |
za 02 mrt | 11:00 | 18e Wedstrijd 20 spelers Cruquius Lynden | Frans van Son | 40 stb Beste out: Rempco du Mee Beste in: Frans van Son | | | |
za 09 mrt | 11:00 | 19e Wedstrijd 21 spelers Leeghwater Lynden | Raymond Hofer | 36 stb Beste out: Gert Jan Volgers Beste in: Vincent Philippo | | | |
za 16 mrt | 11:00 | 20e Wedstrijd 23 spelers Leeghwater Lynden | Jelte Drent | 40 stb Beste out: meerdere spelers Beste in: meerdere spelers | | | |
za 23 mrt FINALE | 09:50 | Laatste 23 spelers Lynden Cruquius | Jelte Drent | 36 stb Beste out: Chris Vinkhuyzen Beste in: meerdere spelers | | | |