gwc-wedstrijd za 08 feb 2025

17 deelnemers, Leeghwater Lynden
flight tijd naam act ehcp phcp hj  
1 11:00 Edwin Koster11 12.2 12 36
1 11:00 Vincent Philippo16 16.5 17 36
1 11:00 Ed Kimman21 20.9 21 34
2 11:07 John Leuven5 7.5 8 36
2 11:07 Michel Tegelaar15 15.5 16 36
2 11:07 Chris Vinkhuyzen22 21.9 22 32
3 11:15 Rempco du Mee1 4.1 4 34
3 11:15 Steven Tanner7 9.4 9 36
3 11:15 Ron Schreuder19 20 20 36
4 11:22 Frank Duivenvoorden4 5.5 6 34
4 11:22 Erik Buiter7 8.7 9 32
4 11:22 Willem Snoek11 10.5 11 34
4 11:22 Frans van der Reep22 25.3 25 30
5 11:30 Frank Willemse5 7.1 7 36
5 11:30 Frans van Hoek10 10.3 10 36
5 11:30 Frans van Son16 18 18 34
5 11:30 Henk Morsink22 24 24 33
jasje actief aspirant herintreder oud-lid oud-lid en vlotbruggen gast